| Saison | S1 | S2 | S3 | S4 | Retraité | Famille | |
| WE | 48,00 | 56,00 | 64,00 | 72,00 | 80,00 | 88,00 | |
| Semaine | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 | |
| Jour | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | |
| Chauffage : | 1,5€ | /jours | Du 1er octobre au 30 avril | ||||
| Hors-Saison | S1 | S2 | S3 | S4 | Retraité | Famille | |
| WE | 44,00 | 52,00 | 60,00 | 68,00 | 76,00 | 84,00 | |
| Semaine | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 200,00 | |
| Jour | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 |
Quotien familial :
Inf a 900 :S1
De 901 a 1400 : S2
De 1401 a 1900 : S3
+ de 1900 : S4